Detalye sa Produkto
Mga Tag sa Produkto
MGA PARAMETER
| Modelo | FST-Bag-ong gidisenyo nga laser cutting machine |
| Sistema sa Pagkontrol | CypOne/CypCut-Friendess |
| Mga Drive ug Motors | Japan Fuji Servo Motor System |
| Fiber Laser Ulo | Raytools Laser Ulo |
| Tinubdan sa Fiber | Raycus o Max O IPG |
| Sistema sa Lubrication | Electrical nga Motored |
| Giya nga Riles | Taiwan HIWIN Riles |
| Rack ug Gear | Taiwan YYC Rack |
| Gahum sa sistema sa drayber | X=0.75/1.3KW, Y=0.75/1.3KW.Z=400W |
| Reducer | Japan SH1MPO |
| Electron Component | DEL1XIELECTRIC |
| Chiller | HanLi /S&A |
| Gidak-on sa Makina | 4500*2180*1340mm |
| Boltahe | 220V 1Ph o 380V 3Ph,50/60Hz |
Kaniadto: Fiber Laser Cutting Machine 3kw Presyo Fiber Laser Cutting Machine Sunod: 2kw 3KW Fiber Laser Cutter Stainless Steel Sheet Metal Laser Cutting Machines