Bug-os nga Enclosed 3015 fiber laser cutting machine 1500watt CNC Metal Plate Laser Cutting Equipment
Ang sulod nga estraktura sa higdaanan kay usa ka aviation metal honeycomb structure nga gi-welded kauban ang ubay-ubay nga rectangular tubes. Ang mga stiffener gibutang sa sulod sa mga tubo aron mapalig-on ang kalig-on sa higdaanan ug kusog nga tensile, ingon man ang pagsukol ug kalig-on sa riles sa giya, nga malikayan ang deformation
Kinabuhi nga Serbisyo
Mas Taas nga Katukma
Monolithic cast aluminum beam
Taas nga Speed
Mas Episyente
| Modelo | FST-FM Serye |
| Sistema sa Pagkontrol | Paghatag ug gahom |
| Mga Drive ug Motors | Delta Ether CAT/Fuji Servo Motor Driver |
| Fiber Laser Ulo | Raytools Laser Ulo |
| Tinubdan sa Fiber | Raycus o Max o lPG |
| Sistema sa Lubrication | Electrical nga Motored |
| Giya nga Riles | Taiwan HIWIN Riles |
| Rack ug Gear | Taiwan YYC Rack |
| Gahum sa sistema sa drayber | X=0.75/1.3KW, Y=0.75/1.3KW, Z=400W |
| Reducer | Japan SHIMPO |
| Electron Component | DELIXI ELECTRIC |
| Chiller | HanLi /S&A |
| Boltahe | 220V 1Ph o 380V 3Ph, 50/60Hz |
| Gross nga gibug-aton | 1.9T |
| Modelo | Detalye |
| Sistema sa Pagkontrol | Paghatag ug gahom |
| Mga Drive ug Motors | Delta Ether CAT/Fuji Servo Motor Driver |
| Fiber Laser Ulo | RAYTOOLS BM110 Awtomatikong Focus Laser Ulo |
| Stabilizer | Gihimo sa China |
| Exhaust fan | 3KW |
| Kahoy nga pagputos | Uban sa metal bracket |
| Modelo | FST-FM 3015 Fiber Laser Cutting Machine |
| Gidak-on sa Pagtrabaho | 1500*3000mm |
| Gahum sa Laser | 1/1.5/2/3/4/6/8/12KW |
| Laser nga wavelength | 1080nm |
| Ang kalidad sa Laser Beam | <0.373mrad |
| Kinabuhi sa Pagtrabaho sa Tinubdan sa Fiber | Labaw sa 10,0000 ka oras |
| Uri sa Posisyon | Pula nga Dot Pointer |
| Pagputol Gibag-on | 0.5-10mm Sulod sa Range Standard Precision |
| Max. Tulin sa Pagdagan | 80-110M/min |
| Max acceleration | 1G |
| Pagkatukma sa Reorientation | Sulod sa ± 0.01mm |
| Sistema sa Lubrication | Electrical nga Motored |
| Pagpabugnaw mode | Sistema sa pagpabugnaw ug pagpanalipod sa tubig |
| Gahum sa makina | 9.3KW/13KW/18.2KW/22.9KW |
| Auxiliary Gas alang sa Pagputol | Oxygen, Nitrogen, Compressed Air |
| Nahiuyon nga Software | AutoCAD, CorelDraw, ug uban pa. |
| Pagdumala sa Pagdumala | Pagdumala sa Wireless |
| Graphic nga Format | DXF/PLT/AI/LXD/GBX/GBX/NC code |
| Boltahe sa Suplay sa Gahum | 220V 1Ph o 380V 3Ph, 50/60Hz |
| Garantiya | 2 ka tuig |












