Awtomatikong pagkarga sa tube fiber laser cutting machine awtomatik nga pagpakaon sa tube laser nga kagamitan sa pagputol sa tubo sa tubo
Mga Teknikal nga Parameter
Guntinga ang materyal ug gibag-on
Mga Teknikal nga Parameter
| Modelo | FST-6010 Bug-os nga Awtomatikong Makina sa Pagputol sa Tubo nga Laser |
| Lugar nga Gitrabahoan | 6000mmΦ16-100mm |
| Gahom sa Laser | 1000W/2000W/3000W/4000W/6000wet ug uban pa |
| Pamaagi sa Pagpabugnaw | Proteksyon sa pagpabugnaw sa tubig |
| Katukma sa Posisyon | ±0.03m |
| Pinakataas nga Pagpadali | 1.5G |
| Pagkabalik-balikon | ±0.02m |
| Mga Materyales sa Pagputol | Lingin nga tubo/Kwadrado nga tubo |
| Brand sa Tinubdan sa Laser | Raycus/Max/Reci/PG |
| Pinakataas nga Katulin sa Paglihok | 100m/min |
| Mga Parameter sa Gahum | 380V/50HZ |
| Pinakataas nga Katulin | 150m/min |
| Gidak-on sa Makina | 9150*2380*2190mm |
| Timbang sa materyal nga pagpuno | 1.8T |
| Mga Parameter sa Gahum | Tulo ka hugna nga AC 380V 50Hz (Mahimong ipasibo) |
| Timbang sa makina | 4.5T |
Guntinga ang materyal ug gibag-on
| Materyal | 1500W | 2000W | 3000W |
| Karbon nga Asero (mm) | 1-10mm | 1-10mm | 1-16mm |
| Dili Kinamot nga Asero (mm) | 1-6mm | 1-6mm | 1-8mm |
| Aluminyo (mm) |
| 1-4mm | 1-6mm |
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo












